Übersicht der Lehrkräfte mit ihren Fächerkombinationen und den E-Mailadressen für die Kontaktaufnahme. Des Weiteren gibt es hier demnächst eine Übersicht mit Ansprechpartner*innen der verschiedenen Bereiche: Ansprechpartner.
Name | Vorname | Kürzel | Fach1 | Fach2 | Fach3 | E-Mail-Adresse |
---|---|---|---|---|---|---|
Álvarez Rodríguez | Abdel | Alv | SN | FR | DaZ | abdel.alvarez.rodriguez[at]kurtschwitters-gym.de |
Bärenfänger-Zobov | Heidrun | Bf | LA | DE | GR | baerenfaenger-zobov[at]kurtschwitters-gym.de |
Becker | Ingeborg | Bk | MA | PH | ingeborg.becker[at]kurtschwitters-gym.de | |
Beckmann | Sibylle | Bm | DE | RE | sibylle.beckmann[at]kurtschwitters-gym.de | |
Bellach | Manfred | Bel | MA | PH | manfred.bellach[at]kurtschwitters-gym.de | |
Bierschenk | Clara | Brs | MA | RK | clara.bierschenk[at]kurtschwitters-gym.de | |
Bigus | Enrico | Big | CH | BI | enrico.bigus[at]kurtschwitters-gym.de | |
Böcker | Neele | Böc | WN | SN | neele.boecker[at]kurtschwitters-gym.de | |
Brandt | Lara | Brn | DE | SN | lara.brandt[at]kurtschwitters-gym.de | |
Brinkmann | Jan-Hendrik | Bri | KU | DE | jan.brinkmann[at]kurtschwitters-gym.de | |
Deubel | Bodo | Deu | MA | PH | bodo.deubel[at]kurtschwitters-gym.de | |
Diesener | Anna | Dsn | MA | BI | *zur Zeit im Sonderurlaub* | anna.diesener[at]kurtschwitters-gym.de |
Dreyling | Daniela | Dry | Lehrkraft für Sonderpädagogik | daniela.dreyling[at]kurtschwitters-gym.de | ||
Ehl | Florian | Ehl | PO | SP | florian.ehl[at]kurtschwitters-gym.de | |
Freudenberger | Monika | Fbg | MA | PH | monika.freudenberger[at]kurtschwitters-gym.de | |
Gerberding | Svenja | Gbd | EN | BI | svenja.gerberding[at]kurtschwitters-gym.de | |
Gerhold | Thomas | Ger | MA | CH | thomas.gerhold[at]kurtschwitters-gym.de | |
Glaubke, Dr. | Elina | Glb | BI | CH | elina.glaubke[at]kurtschwitters-gym.de | |
Göhr | Christoph | Göh | BI | RE | christoph.goehr[at]kurtschwitters-gym.de | |
Grahovac | Marko | Gra | SP | PO | marko.grahovac[at]kurtschwitters-gym.de | |
Hennigs | Katharina | Hen | MA | WN | katharina.hennigs[at]kurtschwitters-gym.de | |
Herberg | Christian | Hbg | EN | EK | christian.herberg[at]kurtschwitters-gym.de | |
Herberg | Melanie | Hbe | FR | EK | melanie.herberg[at]kurtschwitters-ym.de | |
Hollmann-Peissig | Gisela | Hlm | BI | KU | gisela.hollmann-peissig[at]kurtschwitters-gym.de | |
Holst, Dr. | Christian | Hol | GE | EN | christian.holst[at]kurtschwitters-gym.de | |
Hufenbach | Juliane | Huf | MA | BI | juliane.hufenbach[at]kurtschwitters-gym.de | |
Hylton | Veronika | Hyl | EN | EK | veronika.hylton[at]kurtschwitters-gym.de | |
Jaworski | Magda | Jaw | MA | KU | magda.jaworski[at]kurtschwitters-gym.de | |
Jung | Caroline | Jng | DE | PO | WN | caroline.jung[at]@kurtschwitters-gym.de |
Jürgens | Lea | Jür | EN | KU | lea.juergens[at]kurtschwitters-gym.de | |
Kalski | Marcel | Ksk | DE | RE | DS | marcel.kalski[at]kurtschwitters-gym.de |
Klotz | Theresa | Klz | DE | FR | DaZ | theresa.klotz[at]kurtschwitters-gym.de |
Koch | Sabine | Kh | DE | FR | EN | sabine.koch[at]kurtschwitters-gym.de |
Kraus | Maria | Krs | PO | GE | maria.kraus[at]kurtschwitters-gym.de | |
Krause | Katja | Kse | MA | CH | katja.krause[at]kurtschwitters-gym.de | |
Krüger-Rieke | Sabine | Kru | EN | SP | sabine.krueger-rieke[at]kurtschwitters-gym.de | |
Ksoll | Miriam | Ks | DE | KU | miriam.ksoll[at]kurtschwitters-gym.de | |
Kühling | Bernd | Kue | MA | GE | *Schulleiter* | bernd.kuehling[at]kurtschwitters-gym.de |
Langhorst | Annica | Lgh | FR | EK | annica.langhorst[at]kurtschwitters-gym.de | |
Lüddecke | Karen | Lüd | EN | DE | karen.lueddecke[at]kurtschwitters-gym.de | |
Lux | Martina | Lux | BI | SP | *stellvertretende Schulleiterin* | martina.lux[at]kurtschwitters-gym.de |
Manderla | Maja | Mda | FR | WN | DS | maja.manderla[at]kurtschwitters-gym.de |
Matthiesen | Sonja | Mt | FR | GE | sonja.matthiesen[at]kurtschwitters-gym.de | |
Meise | Arne | Mei | DE | SP | PO | arne.meise[at]kurtschwitters-gym.de |
Melber | Kathrin | Mel | Schulsozialarbeiterin | kathrin.melber[at]kurtschwitters-gym.de | ||
Meyer-Frerichs | Imbke | Mfr | DE | BI | imbke.meyer-frerichs[at]kurtschwitters-gym.de | |
Milmann | Vladyslava | Mil | DE | GE | vladyslava.milmann[at]kurtschwitters-gym.de | |
Minich | Oskar | Min | DE | GE | *Referendar* | oskar.minich[at]kurtschwitters-gym.de |
Mischke | Sebastian | Mis | DE | PO | sebastian.mischke[at]kurtschwitters-gym.de | |
Modler | Cathleen | Mod | MA | *zur Zeit in Elternzeit* | cathleen.modler[at]kurtschwitters-gym.de | |
Möller | Benjamin | Möl | LA | GE | benjamin.moeller[at]kurtschwitters-gym.de | |
Motzkus | Gondilander | Mot | MU | SN | gondilander.motzkus[at]kurtschwitters-gym.de | |
Nana Tchoumi | Uta | Na | MU | GE | uta.nana.tchoumi[at]kurtschwitters-gym.de | |
Neubauer | Henriette | Nba | MA | BI | henriette.neubauer[at]kurtschwitters-gym.de | |
Neun | Michaela | Ne | DE | WN | DS | michaela.neun[at]kurtschwitters-gym.de |
Nikolov | Hanka | Nik | pädag. Mitarbeiterin | hanka.nikolov[at]kurtschwitters-gym.de | ||
Orthmann | Judith | Ort | DE | GE | judith.orthmann[at]kurtschwitters-gym.de | |
Özdemir | Evrim | Özd | DE | PO | evrim.oezdemir[at]kurtschwitters-gym.de | |
Pautsch | Alexandra | Pa | LA | EN | alexandra.pautsch[at]kurtschwitters-gym.de | |
Püschl | Saskia | Püs | DE | RE | saskia.pueschl[at]kurtschwitters-gym.de | |
Rethfeld | Julia | Ret | Bundesfreiwilligendienst-leistende | julia.rethfeld[at]kurtschwitters-gym.de | ||
Reutepöhler | Thea | Rtp | MU | MA | *Referendarin* | thea.reutepoehler[at]kurtschwitters-gym.de |
Rewerski | Florian | Rew | SP | DE | *zur Zeit im Auslandsschuldienst* | florian.rewerski@kurtschwitters-gym.de |
Rohde-Brandenburger | Anna | Rbr | EN | RE | anna.rohde-brandenburger@kurtschwitters-gym.de | |
Roth | Jan | Rot | MA | PO | jan.roth@kurtschwitters-gym.de | |
Schindler | Sylvia | Sci | DE | GE | sylvia.schindler@kurtschwitters-gym.de | |
Schumacher, Dr. | Silvia | Scu | MA | PH | silvia.schumacher@kurtschwitters-gym.de | |
Schwier | Uwe | Swi | SP | GE | uwe.schwier@kurtschwitters-gym.de | |
Seeringer | Juliane | See | FR | MU | juliane.seeringer@kurtschwitters-gym.de | |
Stade | Mark | Sta | DE | WN | *Beratungslehrer* | mark.stade@kurtschwitters-gym.de |
Stellfeldt | Dirk | Ste | MA | IF | SP | dirk.stellfeldt@kurtschwitters-gym.de |
Stiege | Meike | Stg | BI | MA | meike.stiege@kurtschwitters-gym.de | |
Tepe | Miriam | Tep | BI | CH | miriam.tepe@kurtschwitters-gym.de | |
Thom | Sofiya | Tho | EN | SP | sofiya.thom@kurtschwitters-gym.de | |
Tiedge | Tobias | Tie | MU | EN | tobias.tiedge@kurtschwitters-gym.de | |
Till | Sonja | Til | WN | PO | GE | sonja.till@kurtschwitters-gym.de |
Timmermann | Sandra | Tim | EN | FR | sandra.timmermann@kurtschwitters-gym.de | |
Tkocz | Matthias | Tko | INF | MA | matthias.tkocz@kurtschwitters-gym.de | |
Vit | Jörg | Vit | SP | EN | joerg.vit@kurtschwitters-gym.de | |
Wemheuer-Linkhof | Thomas | Wem | RK | *Schulseelsorger* | t.wemheuer-linkhof@kurtschwitters-gym.de | |
Westphal | Miguel | Wst | PO | SN | miguel.joan.westphal@kurtschwitters-gym.de | |
Wieg | Lena | Wig | EN | WN | IT | lena.wieg@kurtschwitters-gym.de |
Wiese | Sarah | Wis | FR | EN | sarah.wiese@kurtschwitters-gym.de | |
Willenborg | Marie | Wil | Lehrkraft für Sonderpädagogik | marie.willenborg@kurtschwitters-gym.de | ||
Woller | Vera | Wol | SP | BI | DS | vera.woller@kurtschwitters-gym.de |
Wolters | Hannah | Wls | EN | GE | *Referendarin* | hannah.wolters@kurtschwitters-gym.de |
Wolters | Marcel | Wlt | MU | EK | marcel.wolters@kurtschwitters-gym.de | |
Wossidlo | Inga | Wos | MA | BI | inga.wossidlo@kurtschwitters-gym.de | |
Drehband-Chomjakov | Alina | Sekretariat | ||||
Hinte | Eleonore | Sekretariat | ||||
Klünder | Uwe | Schulhausmeister | ||||
Ruppelt | Ulrich | Schulassistenz | ||||
Trinquart | Kathrin | Sekretariat |
Die einzelnen Fächer werden geleitet von:
Fach |
Fachobmann/-obfrau |
Biologie | Fr. Hufenbach |
Chemie | Fr. Tepe |
Deutsch | Fr. Beckmann |
Darstellendes Spiel | Fr. Woller |
Englisch | Fr. Wiese |
Erdkunde | Hr. Herberg |
Französisch | Fr. Matthiesen |
Geschichte | Fr. Schindler |
Kunst | Fr. Jaworski |
Latein | Fr. Bärenfänger-Zobov |
Mathematik | Fr. Becker |
Musik | Fr. Nana-Tchoumi |
Physik | Fr. Dr. Schumacher |
Politik/Wirtschaft | Fr. Till |
Religion | Hr. Kalski |
Seminarfach | Hr. Stade |
Spanisch | Hr. Westphal |
Sport | Hr. Rewerski |
Werte und Normen | Fr. Neun |
Informatik | Fr. Modler |