Sek II – Gesamtpunktzahl und Durchschnittsnote

<- zurück

Die Umrechnung der Punktzahl der Gesamtqualifikation nach § 14 Abs. 2 Satz 1 in eine Durchschnittsnote der sechsstufigen Notenskala erfolgt nach folgender Tabelle.

Punkte Durchschnittsnote
300 4
301 bis 318 3,9
319 bis 336 3,8
337 bis 354 3,7
355 bis 372 3,6
373 bis 390 3,5
391 bis 408 3,4
409 bis 426 3,3
427 bis 444 3,2
445 bis 462 3,1
463 bis 480 3
481 bis 498 2,9
499 bis 516 2,8
517 bis 534 2,7
535 bis 552 2,6
553 bis 570 2,5
Punkte Durchschnittsnote
571 bis 588 2,4
589 bis 606 2,3
607 bis 624 2,2
625 bis 642 2,1
643 bis 660 2
661 bis 678 1,9
679 bis 696 1,8
697 bis 714 1,7
715 bis 732 1,6
733 bis 750 1,5
751 bis 768 1,4
769 bis 786 1,3
787 bis 804 1,2
805 bis 822 1,1
823 bis 900 1

<- zurück